Top 50 Negara Berbahaya Bagi Pengikut Kristus 2019 Menurut Open Doors
"Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya" (2 Timotius 3:12)
Setiap hari, di seluruh dunia ada jutaan orang Kristen yang mengalami persekusi atau penganiayaan karena iman mereka. Persekusi atau penganiayaan terhadap orang Kristen adalah segala bentuk permusuhan yang dialami orang Kristen sebagai akibat dari iman maupun pemberitaan nama Yesus.
Penganiayaan tersebut bisa dalam berbagai bentuk. Misalnya, sebagian mengalami penolakan dan pengucilan dari keluarga, teman, dan komunitas mereka. Ada juga yang dibatasi pemberian akses kepada kebutuhan dasar seperti air, makanan, dan perawatan kesehatan. Beberapa bahkan menghadapi kekerasan, pemenjaraan, hingga kematian.
Setiap tahun, Open Doors merilis World Watch List - Top 50 negara paling berbahaya bagi orang Kristen. Diurutkan berdasarkan rentang-skor dari ekstrem (81-100) hingga tinggi (58-60).
1. | Korea Utara | 94/100 | Ekstrem |
2. | Afganistan | 94/100 | Ekstrem |
3. | Somalia | 91/100 | Ekstrem |
4. | Libya | 87/100 | Ekstrem |
5. | Pakistan | 87/100 | Ekstrem |
6. | Sudan | 87/100 | Ekstrem |
7. | Eritrea | 86/100 | Ekstrem |
8. | Yaman | 86/100 | Ekstrem |
9. | Iran | 85/100 | Ekstrem |
10. | India | 83/100 | Ekstrem |
11. | Suriah | 82/100 | Ekstrem |
12. | Nigeria | 80/100 | Sangat Tinggi |
13. | Irak | 79/100 | Sangat Tinggi |
14. | Maladewa | 78/100 | Sangat Tinggi |
15. | Arab Saudi | 77/100 | Sangat Tinggi |
16. | Mesir | 76/100 | Sangat Tinggi |
17. | Uzbekistan | 74/100 | Sangat Tinggi |
18. | Myanmar | 71/100 | Sangat Tinggi |
19. | Laos | 71/100 | Sangat Tinggi |
20. | Vietnam | 71/100 | Sangat Tinggi |
21. | Afrika Tengah | 70/100 | Sangat Tinggi |
22. | Aljazair | 70/100 | Sangat Tinggi |
23. | Turkmenistan | 69/100 | Sangat Tinggi |
24. | Mali | 68/100 | Sangat Tinggi |
25. | Mauritania | 67/100 | Sangat Tinggi |
26. | Turki | 66/100 | Sangat Tinggi |
27. | China | 65/100 | Sangat Tinggi |
28. | Etiopia | 65/100 | Sangat Tinggi |
29. | Tajikistan | 65/100 | Sangat Tinggi |
30. | Indonesia | 65/100 | Sangat Tinggi |
31. | Yordania | 65/100 | Sangat Tinggi |
32. | Nepal | 64/100 | Sangat Tinggi |
33. | Bhutan | 64/100 | Sangat Tinggi |
34. | Kazakhstan | 63/100 | Sangat Tinggi |
35. | Moroko | 63/100 | Sangat Tinggi |
36. | Brunei | 63/100 | Sangat Tinggi |
37. | Tunisia | 63/100 | Sangat Tinggi |
38. | Qatar | 62/100 | Sangat Tinggi |
39. | Meksiko | 59/100 | Sangat Tinggi |
40. | Kenya | 61/100 | Sangat Tinggi |
41. | Rusia | 60/100 | Tinggi |
42. | Malaysia | 60/100 | Tinggi |
43. | Kuwait | 60/100 | Tinggi |
44. | Oman | 59/100 | Tinggi |
45. | Uni Emirat Arab | 58/100 | Tinggi |
46. | Sri Lanka | 58/100 | Tinggi |
47. | Kolombia | 58/100 | Tinggi |
48. | Banglades | 58/100 | Tinggi |
49. | Wilayah Palestina | 58/100 | Tinggi |
50. | Azerbaijan | 58/100 | Tinggi |
(Open Doors)
Posting Komentar untuk "Top 50 Negara Berbahaya Bagi Pengikut Kristus 2019 Menurut Open Doors"