Inilah 50 Negara dengan Tingkat Persekusi terhadap Orang Kristen Tertinggi Menurut Open Doors
Menurut Pew Research Center, lebih dari 75% populasi dunia tinggal di daerah dengan tingkat intoleransi beragama yang parah (dan sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang Kristen). Pula, menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, orang-orang Kristen di lebih dari 60 negara menghadapi penganiayaan dari pemerintah mereka atau tetangga di sekitar mereka oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus.
Baca juga: Top 50 Negara Berbahaya Bagi Pengikut Kristus 2019 Menurut Open Doors
Open Doors (sebuah Badan misi Kristen non-denominasi yang menolong orang-orang Kristen yang hidup di bawah penindasan), merilis daftar 50 negara dengan tingkat persekusi terhadap orang-orang Kristen paling tinggi.
Dari 50 negara tersebut ada 10 negara dengan tingkat persekusi ektrem, antara lain : Korea Utara, Somalia, Afganistan, Pakistan, Sudan, Suriah, Irak, Iran, Yaman dan Eritrea.
Berikut ini adalah daftar lengkap 50 negara yang diurut berdasarkan nilai tingkat persekusinya:
| 1. | Korea Utara | 92/100 |
| 2. | Somalia | 91/100 |
| 3. | Afganistan | 89/100 |
| 4. | Pakistan | 88/100 |
| 5. | Sudan | 87/100 |
| 6. | Suriah | 86/100 |
| 7. | Irak | 86/100 |
| 8. | Iran | 85/100 |
| 9. | Yaman | 85/100 |
| 10. | Eritrea | 82/100 |
| 11. | Libya | 78/100 |
| 12. | Nigeria | 78/100 |
| 13. | Maladewa | 76/100 |
| 14. | Arab Saudi | 76/100 |
| 15. | India | 73/100 |
| 16. | Uzbekistan | 71/100 |
| 17. | Vietnam | 71/100 |
| 18. | Kenya | 68/100 |
| 19. | Turkmenistan | 66/100 |
| 20. | Qatar | 65/100 |
| 21. | Mesir | 65/100 |
| 22. | Etiopia | 64/100 |
| 23. | Wilayah Palestina | 64/100 |
| 24. | Laos | 64/100 |
| 25. | Brunei | 64/100 |
| 26. | Bangladesh | 63/100 |
| 27. | Yordania | 63/100 |
| 28. | Myanmar | 62/100 |
| 29. | Tunisia | 61/100 |
| 30. | Bhutan | 61/100 |
| 31. | Malaysia | 60/100 |
| 32. | Mali | 59/100 |
| 33. | Tanzania | 59/100 |
| 34. | Afrika Tengah | 58/100 |
| 35. | Tajikistan | 58/100 |
| 36. | Aljazair | 58/100 |
| 37. | Turki | 57/100 |
| 38. | Kuwait | 57/100 |
| 39. | China | 57/100 |
| 40. | Djibouti | 57/100 |
| 41. | Meksiko | 57/100 |
| 42. | Komoro | 56/100 |
| 43. | Kazakhstan | 56/100 |
| 44. | Uni Emirat Arab | 55/100 |
| 45. | Sri Lanka | 55/100 |
| 46. | Indonesia | 55/100 |
| 47. | Mauritania | 55/100 |
| 48. | Bahrain | 54/100 |
| 49. | Oman | 53/100 |
| 50. | Kolombia | 53/100 |
Keterangan: Rentang-skor Level Tinggi (High Persecution) : 53-60. Rentang-skor Level Sangat Tinggi : 61-80 (Very High Persecution). Dan Rentang-skor Level Ekstrem : 81-100 (Extreme Persecution)
(Sumber: Open Doors)


Posting Komentar untuk "Inilah 50 Negara dengan Tingkat Persekusi terhadap Orang Kristen Tertinggi Menurut Open Doors"